KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2022 – VISO
STT | Nội dung | Công ty mẹ | Công ty con | Tổng cộng |
1 | Tổng Doanh thu trong đó | 3,049,681,176 | 6,926,452,536 | 9,976,133,712 |
1.1 | Doanh thu cho thuê nhà xưởng | 2,971,062,452 | 5,787,691,157 | 8,758,753,609 |
1.2 | Doanh thu thi công, DT khác, thu nhập khác | 78,618,724 | 1,138,761,379 | 1,217,380,103 |
2 | Chi phí giá vốn hàng bán | 562,271,136 | 3,161,472,885 | 3,723,744,021 |
3 | Chi phí tài chính | 203,822,876 | 3,452,055 | 207,274,931 |
4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 420,200,047 | 272,521,036 | 692,721,083 |
5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,863,387,117 | 3,489,006,560 | 5,352,393,677 |
6 | Chi phí thuế TNDN | 372,677,424 | 353,461,908 | 726,139,332 |
7 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,490,709,693 | 3,135,544,652 | 4,626,254,345 |
Nguồn: Trích “Báo cáo quý 3 năm 2022” của Ban GĐ Viso