KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2021 – VISO
STT | Nội dung | Công ty mẹ | Công ty con | Tổng cộng |
1 | Tổng Doanh thu trong đó | 2,805,365,066 | 5,679,348,258 | 8,484,713,324 |
1.1 | Doanh thu cho thuê nhà xưởng | 2,643,294,964 | 5,640,082,160 | 8,283,377,124 |
1.2 | Doanh thu thi công, DT khác, thu nhập khác | 162,070,102 | 39,266,098 | 201,336,200 |
2 | Chi phí giá vốn hàng bán | 589,508,586 | 2,177,320,724 | 2,766,829,310 |
3 | Chi phí bán hàng, chi phí khác | | | |
4 | Chi phí tài chính | 180,004,385 | 2,161,394 | 182,165,779 |
5 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 384,442,816 | 250,045,119 | 634,487,935 |
6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,651,409,279 | 3,249,821,021 | 4,901,230,300 |
7 | Chi phí thuế TNDN | 330,281,855 | 323,858,072 | 654,139,927 |
8 | Chi phí không được trừ khi tính TNDN | 9,112,548 | | 9,112,548 |
9 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,312,014,876 | 2,925,962,949 | 4,237,977,825 |
Nguồn: Trích “Báo cáo quý 3 năm 2021” của Ban GĐ Viso