KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2020 – VISO
TT | Nội dung | Công ty mẹ Quý 3/2020 | Công ty con Quý 3/2020 | Tổng cộng Quý 3/2020 | Lũy kế đến 30/9/2020 |
1 | Tổng Doanh thu trong đó | 2.751.821.622 | 8.274.697.653 | 11.026.519.275 | 35.004.961.068 |
1.1 | Doanh thu cho thuê nhà xưởng | 2.636.489.489 | 5.284.808.773 | 7.921.298.262 | 19.885.367.836 |
1.2 | Doanh thu thi công, DT khác, thu nhập khác | 115.332.133 | 2.989.888.880 | 3.105.221.013 | 15.119.593.232 |
2 | Chi phí giá vốn hàng bán | 550.454.613 | 4.593.827.751 | 5.144.282.364 | 19.034.231.269 |
3 | Chi phí bán hàng, CF khác | 21.138.574 | 610.872.824 | 632.011.398 | 955.123.219 |
4 | Chi phí tài chính | 168.270.911 | | 168.270.911 | 997.674.342 |
5 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 438.754.457 | 295.187.150 | 733.941.607 | 2.033.928.978 |
6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.573.203.067 | 2.774.809.928 | 4.348.012.995 | 11.984.003.260 |
7 | Chi phí thuế TNDN | 223.207.830 | 52.103.626 | 275.311.456 | 1.164.551.668 |
8 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.349.995.237 | 2.722.706.302 | 4.072.701.539 | 10.819.451.592 |
Nguồn: Trích “Báo cáo quý 3 năm 2020” của Ban GĐ Viso