KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2021 – VISO
STT | Nội dung | Công ty mẹ | Công ty con | Tổng cộng |
1 | Tổng Doanh thu trong đó | 2,953,002,367 | 5,348,065,002 | 8,301,067,369 |
1.1 | Doanh thu cho thuê nhà xưởng | 2,893,746,076 | 5,305,163,262 | 8,198,909,338 |
1.2 | Doanh thu thi công, DT khác, thu nhập khác | 59,256,291 | 42,901,740 | 102,158,031 |
2 | Chi phí giá vốn hàng bán | 560,443,714 | 2,116,043,883 | 2,676,487,597 |
3 | Chi phí bán hàng, CP khác | | | |
4 | Chi phí tài chính | 801,321,654 | | 801,321,654 |
5 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 523,816,190 | 194,196,457 | 718,012,647 |
6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,067,420,809 | 3,037,824,662 | 4,105,245,471 |
7 | Chi phí thuế TNDN | 248,192,989 | 303,816,642 | 552,009,631 |
8 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 784,137,080 | 2,734,008,020 | 3,518,145,100 |
Nguồn: Trích “Báo cáo quý 2 năm 2021” của Ban GĐ Viso