KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 – VISO
| | | ĐVT: VNĐ |
Chỉ tiêu | Vĩnh Phúc | Hà Nam | Cộng |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10,884,523,050 | 22,108,547,701 | 32,993,070,751 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | | |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) | 10,884,523,050 | 22,108,547,701 | 32,993,070,751 |
4. Giá vốn hàng bán | 2,294,683,660 | 8,707,924,988 | 11,002,608,648 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) | 8,589,839,390 | 13,400,622,713 | 21,990,462,103 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 243,739,809 | 19,770,667 | 263,510,476 |
7. Chi phí tài chính | 2,166,260,791 | 94,745,503 | 2,261,006,294 |
8. Chi phí bán hàng | | | |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2,101,479,874 | 956,549,722 | 3,058,029,596 |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 26 | 4,565,838,534 | 12,369,098,155 | 16,934,936,689 |
11. Thu nhập khác | | | |
12. Chi phí khác | 100,173,102 | 1,017,838 | 101,190,940 |
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | (100,173,102) | (1,017,838) | (101,190,940) |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 4,465,665,432 | 12,368,080,317 | 16,833,745,749 |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 685,118,368 | 860,713,949 | 1,545,832,317 |
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) | 3,780,547,064 | 11,507,366,368 | 15,287,913,432 |
Nguồn: Trích “Báo cáo năm 2021” của Ban GĐ Viso