KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 – VISO
Chỉ tiêu | Năm nay (Công ty mẹ) | Năm nay (Công ty con) | Tổng |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11,188,555,604 | 31,861,698,719 | 43,050,254,323 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | | |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) | 11,188,555,604 | 31,861,698,719 | 43,050,254,323 |
4. Giá vốn hàng bán | 3,189,634,893 | 19,723,951,450 | 22,913,586,343 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) | 7,998,920,711 | 12,137,747,269 | 20,136,667,980 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 525,905,654 | 19,504,128 | 545,409,782 |
7. Chi phí tài chính | 1,579,276,814 | | 1,579,276,814 |
8. Chi phí bán hàng | | 844,258,073 | 844,258,073 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1,687,110,774 | 1,169,372,533 | 2,856,483,307 |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 26 | 5,258,438,777 | 10,143,620,791 | 15,402,059,568 |
11. Thu nhập khác | 255,500,000 | 133,078 | 255,633,078 |
12. Chi phí khác | 276,533,451 | | 276,533,451 |
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | (21,033,451) | 133,078 | (20,900,373) |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 5,237,405,326 | 10,143,753,869 | 15,381,159,195 |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 744,115,246 | 292,269,646 | 1,036,384,892 |
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | | |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) | 4,493,290,080 | 9,851,484,223 | 14,344,774,303 |
Nguồn: Trích “Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020” của Ban điều hành.