KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 – VISO
STT | Nội dung | Công ty mẹ | Công ty con | Tổng cộng |
1 | Tổng Doanh thu trong đó | 6,568,661,304 | 17,409,780,489 | 23,978,441,793 |
1.1 | Doanh thu cho thuê nhà xưởng | 5,188,058,859 | 6,776,010,715 | 11,964,069,574 |
1.2 | Doanh thu thi công, DT khác, thu nhập khác | 1,380,602,445 | 10,633,769,774 | 12,014,372,219 |
2 | Chi phí giá vốn hàng bán | 1,796,189,740 | 12,093,759,165 | 13,889,948,905 |
3 | Chi phí bán hàng, CF khác | 212,755,174 | 110,356,647 | 323,111,821 |
4 | Chi phí tài chính | 829,403,431 | | 829,403,431 |
5 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 823,435,669 | 476,551,702 | 1,299,987,371 |
6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2,906,877,290 | 4,729,112,975 | 7,635,990,265 |
7 | Chi phí thuế TNDN | 584,160,519 | 305,079,693 | 889,240,212 |
8 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2,322,716,771 | 4,424,033,282 | 6,746,750,053 |
Nguồn: Trích “Báo cáo 6 tháng đầu năm” của Ban GĐ Viso