Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021
Căn cứ theo định hướng của HĐQT Viso, Công ty thực hiện việc công bố thông tin từng bước theo tiêu chuẩn của các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Ban Giám đốc trích báo cáo KQKD quý 1 năm 2021 để thông tin đến cho các cổ đông nắm được.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2021 – VISO
STT | Nội dung | Công ty mẹ | Công ty con | Tổng cộng |
1 | Tổng Doanh thu trong đó | 2,641,558,592 | 5,139,853,202 | 7,781,411,794 |
1.1 | Doanh thu cho thuê nhà xưởng | 2,634,504,694 | 5,007,171,267 | 7,641,675,961 |
1.2 | Doanh thu thi công, DT khác, thu nhập khác | 7,053,898 | 132,681,935 | 139,735,833 |
2 | Chi phí giá vốn hàng bán | 546,491,280 | 2,127,504,907 | 2,673,996,187 |
3 | Chi phí bán hàng, CF khác | 9,031,439 | 9,031,439 | |
4 | Chi phí tài chính | 244,724,202 | 244,724,202 | |
5 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 655,203,197 | 201,656,963 | 856,860,160 |
6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,186,108,474 | 2,810,691,332 | 3,996,799,806 |
7 | Chi phí thuế TNDN | 239,027,982 | 283,499,196 | 522,527,178 |
8 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 947,080,492 | 2,527,192,136 | 3,474,272,628 |
Nguồn: Trích “Báo cáo quý 1 năm 2021” của Ban GĐ Viso